№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная консультация | 500 |
2 | Повторный профилактический осмотр | 300 |
3 | Снимок рентгенографический | 300 |
4 | Снимки с выдачей на руки на электронном носителе | 400 |
5 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1000 |
6 | Индивидуальный стерильный пакет | 600 |
7 | Индивидуальный стерильный минипакет: | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Анестезия инъекционная местная | 500 |
2 | Лечение кариеса (препарирование) |
поверхностный - 500 средний - 600 глубокий - 900 |
3 | Герметизация фиссур |
инвазивная - 3000 неинвазивная - 2500 |
4 | Нить ретракционная (до 2 см) | 150 |
5 | Использование канюли | 400 |
6 | Лечебная прокладка «Jen-Line» | 1000 |
7 | Лечебная прокладка «Рутдент» | 1000 |
8 | Удаление цельнолитой вкладки | 1250 |
9 | Формирование культи зуба без штифта стеклоиномерным цементом | 2000 |
10 | Шинирование подвижных зубов (стекловолоконная нить)( в области 1 зуба) | 900 |
11 | Серебрение 1 зуба | 150 |
12 | Использование кафердама | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Реставрация зуба композитом: |
одна поверхность - 2800 две поверхности - 3000 три поверхности - 3500 четыре поверхности - 4000 пять поверхностей - 4500 |
2 | Реставрация зуба композитом под коронку | 2000 |
3 | Временное восстановление коронковой части зуба световым композитом | 2000 |
4 | Анкерное укрепление реставрации (пост. стекловолокно) 1шт. | 2000 |
1 | Механическая медикаментозная обработка каналов: |
однокорневого зуба - 1000 двухкорневого зуба - 1200 трехкорневого зуба - 2000 |
2 | Медикаментозная обработка корневого канала при повторном обращении | 200 |
3 | Терапия каналов зуба: |
однокорневого - 2000 двухкорневого - 2500 трехкорневого - 3000 |
4 | Ультразвуковая обработка 1-го канала | 300 |
5 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
6 | Экстирпация пульпы | 300 |
7 | Пульпит и периодонтит (препарирование) |
однокорневого зуба - 500 двухкорневого зуба - 600 трехкорневого зуба - 700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Пломбирование зубов стеклоиономерными цементами и компомерами: |
одна поверхность - 900 две поверхности - 1200 три поверхности - 1400 четыре поверхности - 1600 |
2 | Распломбирование каналов зуба: |
однокорневого - 1100 двухкорневого - 1200 трехкорневого - 2000 |
3 | Снятие пломбы | 150 |
4 | Временное пломбирование корневого канала | 300 |
5 | Временная пломба | 200 |
6 | Временная пломба «Септо-пак» | 500 |
7 | Девитализирующая пломба | 600 |
8 | Временная пломба «Clip» | 600 |
9 | Световая временная пломба | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная проф. гигиена | 4000 |
2 | Первичная проф. гигиена II степени сложности | 5000 |
3 | Повторная проф. гигиена (скидка 50%) | 2000 |
4 | Глубокое фторирование зубной эмали/дентина (2 челюсти) | 1500 |
5 | Обучение индивидуальной гигиене | 300 |
6 | Гигиенический тест | 150 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Чистка “Air-flow” + полировка | 2200 |
2 | Удаление мягких зубных отложений «Air-flow» (1 зуб) | 200 |
3 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (за 1 зуб) | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Кислородное отбеливание Amazing White | 9000 |
2 | Домашнее отбеливание Amazing White (без каппы) | 2500 |
3 | Отбеливание зубов «OPALESCENCE» Xtra-Boost | 12000 |
4 | Гель для снятия чувствительности (после отбеливания) | 1000 |
5 | Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) | 2500 |
6 | Фторирование (за 1 зуб) | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная консультация | 500 |
2 | Повторный профилактический осмотр | 300 |
3 | Снимок рентгенографический | 300 |
4 | Снимки с выдачей на руки на электронном носителе | 400 |
5 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1000 |
6 | Индивидуальный стерильный пакет | 600 |
7 | Индивидуальный стерильный минипакет: | 400 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Анестезия инъекционная местная Анестезия аппликационная (спрей) |
500 200 |
2 | Снятие слепка альгинатной массой | 350 |
3 | Снятие слепка С-силиконовой массой | 500 |
4 | Снятие двойного слепка Н-силиконовой массой | 1200 |
5 | Снятие слепка А-силиконовой массой | 1200 |
6 | Диагностика модели (за 1 ед) | 1000 |
7 | Хирургический шаблон | 10000 |
8 | Индивидуальная ложка | 2000 |
9 | Ретракция десны, обработка зуба под коронку (под вкладку) | 2000 |
10 | Абатмент | 5000 |
11 | Субструктура | 5000 |
12 | Окклюзионный базис | 1000 |
13 | Выполнение работы в артикуляторе | 5000 |
14 | Прямое шинирование композитными материалами с армированием стекловолокном (за 1 зуб) | 1500 |
15 | Прямое шинирование композитными материалами с армированием ортодонтической проволокой (за 1 зуб) | 1000 |
16 | Спортивная каппа |
2500 |
17 | Каппа для отбеливания, флюоризации, защитная (1челюсть) | 2500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Снятие коронки: |
Штампованной - 500 Цельнометаллической - 600 Металлокерамической - 700 |
2 | Ретракция десны, обработка зуба под коронку | 1000 |
3 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 1500 |
4 | Фиксация временной коронки, вкладки, винира | 500 |
5 | Фиксация цельнокерамической единицы композитным цементом | 1200 |
6 | Фиксация коронки на импланте | 1300 |
7 | Регистраты прикуса (Occlufast) | 500 |
8 | Металлокерамическая коронка "Стандарт" | 9000 |
9 | Металлокерамическая коронка с использованием световых эффектов | 9500 |
10 | Металлокерамическая коронка с индивидуальным исполнением | 11000 |
11 | Металлокерамическая коронка на имплантанте | 25000 |
12 | Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе между имплантами | 15000 |
13 | Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе между опорными зубами | 9000 |
14 | Цельнокерамическая коронка на имплантанте, единица в мостовидном протезе | 30000 |
15 | Цельнокерамическая коронка (PROCERA) одиночная | 28000 |
16 | Цельнокерамическая коронка (PROCERA), единица в мостовидном протезе | 25000 |
17 | Безметаловая коронка ZrO2 | 23000 |
18 | Временная коронка (вкладка, винир) | 1500 |
19 | Временная коронка (вкладка, винир) индивидуализированная композитом | 1200 |
20 | Временная коронка на металлическом каркасе | 2500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Ретракция десны, обработка зуба под вкладку | 2000 |
2 | Фиксация временной вкладки | 500 |
3 | Керамическая вкладка на каркасе | 23000 |
4 | Композитная индивидуальная вкладка | 8000 |
5 | Вкладка культевая | 4500 |
6 | Временная вкладка | 1500 |
7 | Временная вкладка индивидуализированная композитом | 1200 |
8 | Фрезеровка 1 единицы | 2000 |
9 | Слепочный трансфер | 5000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Полный съемный протез 1 челюсть | 16000 |
2 | Частичный съемный протез 1 челюсть | 16000 |
3 | Адгезионный временный мостовидный протез | 5000 | 4 |
Починка съемного протеза: - простая - сложная |
3 000 5 000 |
5 | Перебазировка съемного протеза (непрямая) | 5000 |
6 | Перебазировка съемного протеза (прямая) | 1000 |
7 | Замена матрицы аттачмена | 1000 |
8 | Коррекция съемного протеза | 1000 |
9 | Эластичная прокладка | 2500 |
10 | Каркасы(изготовление методом спекания) | 500 |
11 | Цельнолитая коронка | 4 500 |
12 | «Бабочка» | 6 500 |
13 | Индивидуальная ложка | 15000 |
14 | Съемный протез (нейлон) | 32 000 |
15 | Съемный протез (акрил) | 20 000 |
16 | Съемный протез (Акри Фри) | 25 000 |
17 | Бабочка (Акри Фри) | 10 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Бюгельный протез на аттачменах | 30000 |
2 | Бюгельный протез (кламерная система фиксации) | 28000 |
3 | Аттачмен в бюгельном протезе (1 ед) | 5000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная консультация | 300 |
2 | Составление пародонтологической карты | 500 |
3 | Медикаментозная обработка пародонтологических карманов | 1000 |
4 | Закрытый кюретаж ( в области 1 зуба) | 700 |
5 | Отрытый кюретаж (в области одного зуба) | 1000 |
6 | Обработка лазером ПЗДК(за 1 зуб) | 500 |
7 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка лазером | 5000 |
8 | Ретракция десны лазером (в области 1 зуба) | 1000 |
9 | Гингивотомия лазером | 800 |
10 | Фотодинамическая терапия лазером (с использованием препарата Радогель) (1 челюсть) | 4000 |
11 | Вестибулопластика (коррекция десневого края) | 700 |
12 | Процедура PLASMOLIFTING | 2700 |
13 | Забор крови | 300 |
14 | Апликация на слизистую мазями (солкосерил, метрогил) | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная консультация хирурга | 500 |
2 | Индивидуальный хирургический набор | 700 |
3 |
Снимок рентгенографический | 300 |
4 | Анестезия инъекционная местная | 500 |
5 | Наложение швов 1шт | 300 |
6 | Наложение лечебной повязки | 300 |
7 | Удаление временного подвижного зуба | 500 |
8 | Удаление временного неподвижного зуба | 1000 |
9 | Удаление зачатка зуба | 3500 |
10 | Удаление зубов: - простое (верхняя челюсть, нижняя челюсть) - среднее (верхняя челюсть, нижняя челюсть) - сложное (верхняя челюсть, нижняя челюсть) |
3000 4000 5000 |
11 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8000 |
12 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка | 3000 |
13 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка лазером | 3000 |
14 | Пластика рецессии десны с переносом трансплантата (в области 1 зуба) | 7000 |
15 | Пластика рецессии десны (в области 1 зуба) | 3000 |
16 | Удлиннение клинической коронки зуба (1 зуб) | 3000 |
17 | Гингивотомия | 800 |
18 | Остеотомия | 700 |
19 | Периостотомия | 1450 |
20 | Операция цистэкомия | 4000 |
21 | Операция апикоэктомия (резекция верхушки корня) | 4500 |
22 | Операция вестибулопластик | 5500 |
23 | Бимаксилярное шинирование | 9500 |
24 | Предоперационная профилактика | 700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Удаление временного подвижного зуба | 500 |
2 | Удаление временного неподвижного зуба | 1000 |
3 | Удаление зачатка зуба | 3500 |
4 | Удаление третьих моляров, ретинированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности: I cтепень (верхняя челюсть, нижняя челюсть) | 1600 |
5 | Удаление третьих моляров, ретинированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности: II cтепень (верхняя челюсть, нижняя челюсть) | 2200 |
6 | Удаление третьих моляров, ретинированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности: III степень (верхняя челюсть, нижняя челюсть) | 3000 |
7 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Консультация | 500 |
2 | Снятие слепков, изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 2 500 |
3 | Аппарат для дистализации DistalJet FirstClass на штампованых коронках | 20 000 |
4 | Аппарат RME (для быстрого расширения верхней челюсти на штампованых каппах и коронках) | 20 000 |
5 | Применение Аппарата Брокля | 10 000 |
6 | Применение Аппарата Кламмта (двучелюстной аппарат) | 15 000 |
7 | Применение Аппарата Френкеля (1, 2, 3 класс) (двучелюстной аппарат) | 20 000 |
8 | Применение Аппарата «Кольцо-петля» | 5 000 |
9 | Применение суставной шины | 10 000 |
10 | Применение Лицевой маски | 8 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Применение трейнера для брекетов | 10000 |
2 | Применение трейнера для малышей (от2 до 5 лет) преортодонтический | 9000 |
3 | Трейнер ортодонтический Т4К, Т4А | 10000 |
4 | LM активатор (подбирается индивидуальный размер) | 13 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Применение пластинки с заслонкой для языка | 10 000 |
2 | Применение Пластинки с винтом | 9 000 |
3 | Применение Пластинки с двумя винтами | 10 000 |
4 | Применение Пластинки с тремя винтами | 11 000 |
5 | Применение пластины с винтом Бертони | 12 000 |
6 | Применение Ретенционная пластинка | 8 000 |
7 | Применение Ретенционная пластина с прозрачной дугой | 8 000 |
8 | Применение Ретенционная каппа (прозрачная) | 4 000 |
9 | Применение Эластопозиционера | 12 000 |
10 | Применение вестибулярной пластины MUPP с заслонкой для языка | 3 000 |
11 | Применение вестибулярной пластины MUPP с бусинкой | 3 000 |
12 | Применение вестибулярной пластины MUPP с козырьком | 3 000 |
13 | Изготовление съемного минипротеза для детей (съемная пластинка с исскуственным зубом) | 3 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Набор брекет-системы на одну челюсть (металлические брекеты) | 25000 |
2 | Набор брекет-системы на одну челюсть (керамические брекеты) | 30000 |
3 | Набор брекет-системы на одну челюсть (керамические брекеты с металлическим пазом) | 42000 |
4 | Набор брекет-системы на одну челюсть (сапфировые брекеты) | 45000 |
5 | Набор брекет-системы на одну челюсть (безлигатурные металлические брекеты Damon Q) | 50000 |
6 | Набор брекет-системы на одну челюсть (безлигатурные керамические брекеты Damon Clear) | 65000 |
7 | Фиксация брекет-системы на одну челюсть | 20000 |
8 | Фиксация брекет-системы на одну челюсть (безлигатурные керамические брекеты Damon Clear) | 30000 |
9 | Замена дуги на брекетах одна челюсть | 4000 |
10 | Установка ретейнера на одну челюсть | 10000 |
11 | Переклейка брекета (1 шт) | 1000 |
12 | Коррекция брекет-системы на одну челюсть лигатурные | 4500 |
13 | Коррекция брекет-системы на одну челюсть безлигатурные | 5500 |
14 | Каппа ортодонтическая на одну челюсть | 3000 |
15 | Применение аппарата Твин-Блок | 40000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Набор лингвальной брекет-системы на одну челюсть (плоские самолигирующие 2D Forestadent) | 80000 |
2 | Фиксация лингвальной брекет-системы на одну челюсть | 40000 |
3 | Замена дуги на лингвальных брекетах одна челюсть | 5500 |
4 | Снятие лингвальной брекет-системы, установка ретейнера на одну челюсть | от 20000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Индивидуальный хирургический пакет (операционный) | 3000 |
2 | Анестезия | 500 |
3 | Установка имплантата Implantium I этап | 28 000 |
4 | Установка имплантата Simpl Swiss I | 35 000 |
5 | Установка имплантата Any Ridge I этап | 40 000 |
6 | Установка имплантата Xive Friadent I этап | 45 000 |
7 | Установка имплантата Super Line I этап | 30 000 |
8 | Наложение шва | 300 |
9 | Установка формирователя десны II этап: |
формирователь Implantium - 5000 формирователь Simpl Swiss - 6000 формирователь AnyRidge - 7000 формирователь Xive Friadent - 8000 |
10 | Использование Пинов (1шт) | 2 900 |
11 | Костный материал Bio Oss свыше 0,5гр | 25 000 |
12 | Костный материал до 0,5гр Остеодент-Барьер, (Россия) | 10 000 |
13 | Костный материал свыше 0,5гр Остеодент-Барьер, (Россия) | 15 000 |
14 | Костный материал свыше 0,5гр Остеодент-Барьер, (Россия) |
15х15 - 9000 20х20 - 10000 20х30 - 15000 |
15 | Костная мембрана нерезорбируемая | 10000 |
16 | Хирургический шаблон | 10000 |
17 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой местными тканями | 7000 |
18 | Направленная костная регенерация | 15000 |
19 | Мягкотканная пластика | 7000 |
20 | Открытый синуслифтинг | 30000 |
21 | Закрытый синуслифтинг | 20000 |
22 | Пластика соустья (с гайморовой пазухой местными тканями) | 7000 |
23 | Забор и подсадка костного блока | 25000 |
24 | Забор аутокости (собственная кость) (ауди-техника) | 6000 |
25 | Расщепление альвеолярного гребня | 10000 |
26 | Одномоментная имплантация (удаление зуба, установка имплантата и формирователя) | от 30000 |
27 | Одноэтапная имплантация (установка имплантата и формирователя) | от 28000 |
28 | Имплантация с немедленной нагрузкой | от 30000 |
29 | Установка ортодонтических микровинтов | 10 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Коррекция мимических морщин Ксеомин 1 ед. (США) | 320 |
2 | Коррекция мимических морщин Dysport 1 ед. (Франция) | 130 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Ботокс 1 ед. | 150 |
2 | Диспорт 1 ед. | 80 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Биоревитализация IAL-SYSTEM (1,1 мл) (Италия) | 8000 |
2 | Биоревитализация Juvederm HYDRRATE (1 мл) (Франция) | 9000 |
3 | Биоревитализация Гиалуформ 1% | 4500 |
4 | Биоревитализация Juvederm ULTRA 2 (0,5мл) | 9000 |
5 | Биоармирование RESTYLANE Vital (1мл) (Швейцария) | 12000 |
6 | Биоревитализация препаратом JALUPRO (Италия) | 5000 |
7 | Биоревитализация препаратом JALUPRO HMV | 8000 |
8 | Биоревитализация препаратом Yvoire Hydro (1мл) | 8500 |
9 | Биостимулирование препаратом Skin B (5мл) | 5500 |
10 | Биореструктуризация препаратом Skin R (10мл) | 6500 |
11 | Биостимуляция и лифтинг препаратом Skin-colin (5мл) | 5500 |
12 | Биостимуляция и лифтинг препаратом SkinOX (5мл) | 5500 |
13 | Биоматриксация лица | 2500-3000 |
14 | Биоматриксация зона (Шеи и декольте) | 2500 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Мезотерапия Hyal Repair (Россия) — 06 (мезолифт) | 2000 |
2 | Мезотерапия Hyal Repair (Россия) — 08 (мезолифт) | 1500 |
3 | Мезотерапия Hyal Repair (Россия) — 10 (мезолифт) | 2200 |
4 | Мезотерапия с использованием мезококтейля MS4-1 (активный концентрат для чувствительной кожи и кожи с куперозом, укрепляющий сосуды) 2,5 мл | 2500 |
5 | Мезотерапия с использованием мезококтейля MS2-1 (активный концентрат для выравнивания цвета и сияния кожи) 2,5 мл | 2500 |
6 | Мезотерапия с использованием мезококтейля MS6-1 (активный концентрат для жирной и проблемной кожи) 2,5 мл | 2500 |
7 | Мезотерапия с использованием мезококтейля MS5-1 (активный концентрат для обезвоженной, экстримально сухой, стрессированной кожи) 2,5 мл | 2500 |
8 | Мезотерапия кистей рук ультраувлажняющим мезококтейлем | 1200 |
9 | Мезотерапия кистей рук омолаживающим мезококтейлем | 1000 |
10 | Лечение пигментных пятен кистей рук методом мезотерапии | 1000 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Плазмолифтинг кожи лица, рук, шеи, зоны декольте, волосистой части головы (1 пробирка) | 2000 |
2 | Забор крови | 250 |
3 | Аппликационная анестезия | 300 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Консультация врача-дерматолога-косметолога | 500-1000 |
2 | Консультация врача-дерматолога-косметолога (осмотр пациента, консультация и рекомендации, составление индивидуальной программы лечения, назначение индивидуального курса процедур) | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Фонофорез с гиалуроновой кислотой | 1200 |
2 | Микротоковая терапия (лимфодренаж, тонизация мышц лица) | 1600 |
3 | Миостимуляция (лицо) | 1500 |
4 | Д’Арсанваль кожи лица | 350 |
5 | Безинъекционная биоревитализация кожи лица (1 зона) | 1700 |
6 | Кавитация |
руки - 800 спина - 800 живот - 800 ягодицы - 800 голени - 800 внутренняя поверхность бедер - 800 внешняя поверхность бедер - 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Поддерживающий уход за кожей с проблемами купероза (уменьшение выраженности сосудистого рисунка, улучшение текстуры и цвета кожи, повышение тонуса ) | 1800 |
2 | Уход за пигментированной кожей | 2000 |
3 | Уход за комбинированной кожей с расширенными порами | 1900 |
4 | Увлажняющий уход за сухой, обезвоженной кожей | 1800 |
5 | Восстанавливающий дифтинг-уход за зрелой кожей (коррекция возрастных изменений) | 2200 |
6 | Экспресс-уход красоты (эффект лифтинга и сияния кожи – процедура к празднику) |
лицо, шея - 2000 лицо, шея, декольте - 2500 |
7 | Омолаживающая процедура для зрелой кожи | 1800 |
8 | Омолаживающая гиалуроновая процедура | 1700 |
9 | Процедура интенсивного увлажнения с коллагеновой маской | 1500 |
10 | Процедура экспресс-омоложения Forever Young Peel | 1500 |
11 | Массаж лица косметический (лицо, шея, декольте) | 650 |
12 | Релаксирующий массаж лица (массаж + маска-уход) | 1200 |
13 | Лечение купероза (сосудистая сетка на лице) косметичекими средствами «Лакрима» | 3500 |
14 | Лечение угревой сыпи косметичекими средствами «Лакрима» | 3500 |
15 | Лечение розация косметичекими средствами «Лакрима» | 3500 |
16 | Лечение постакне косметичекими средствами «Лакрима» | 3500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Чистка лица на основе ультразвукового пилинга, маска-уход | 2000 |
2 | Чистка лица комбинированная (вапоризация/чистка ультразвуковая+механическая/д'арсанваль/маска-уход) | 3000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Удаление кератом: |
мелкие 1шт - 250 средние 1шт - 500 крупные 1шт - 750 |
2 | Удаление папиллом: |
мелкие 1шт - 150 средние и крупные 1шт - 200 |
3 | Удаление вульгарных бородавок: |
мелкие 1шт - 200 средние и крупные 1шт - 500 подошвенной бородавки 1шт - 750 |
4 | Удаление телеангиоэктазий | 300 |
5 | Электрокоагуляция воспалительного элемента | 250 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Мононити - 1 нить | 500 |
2 | Разнонаправленные 236x60мм - 1 нить | 4700 |
3 | Однонаправленные 236x60мм - 1 нить | 4500 |
4 | Пептидотерапия препаратом Dermapeal HSR |
лицо - 6000 глаза (от темных кругов, от мешков) Dermapeal - 3500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Препаратом Juvederm Ultra (2) |
0,5мл - 9000 1 мл - 16000 |
2 | Препаратом RESTYLANE Lip Volume | 16000 |
3 | Препаратом RESTYLANE с лидокаином | 13000 |
4 | Биоармирование препаратом RESTYLANE Vital (1мл) (Швейцария) | 12000 |
5 | Препаратом Ивор волюм (1мл) | 16000 |
6 | Препаратом Ивор классик (1мл) | 15500 |
7 | Препаратом Принцесс волюм (1мл) | 14000 |
8 | Препаратом REVOTIL (1мл) | 16000 |
9 | Дермамодуляция препаратом REVOTIL AQUASUIVE HA | 11500 |
10 | Препаратом Филорга Х-НА (1мл х 2) (Франция) | 14000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Пилинг Ретиноевый 5% (лицо) | 3000 |
2 | Пилинг Ретиноевый (усиленный) 10% (лицо) | 3500 |
3 | Пилинг Гликолевый 50% | 1800 |
4 | Маска ретиноевая 10% (глаза) — как дополнительная процедура | 1000 |
5 | Маска ретиноевая 5% (глаза) — как дополнительная процедура | 800 |
6 | Пилинг с фруктовыми кислотами | 1200 |
7 | Пилинг выходного дня препаратом PQAge | 2500 |
8 | Пилинг салициловый | 2500 |
9 | Пилинг мультикислотный Azel Acid 20% | 2200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Верхняя губа | 250 |
2 | Руки до локтя | 500 |
3 | Руки полностью | 700 |
4 | Подмышечная область | 500 |
5 | Голень (ноги до колен) | 700 |
6 | Ноги полностью | 1200 |
7 | Глубокое бикини | 1800 |
8 | Бикини по линии белья | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Подмышечная область | 700 |
2 | Спина (до уровня поясницы) | 1000 |
3 | Грудь (полностью) | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Энзимная терапия | 3800 |
2 | Программа Фитопилинг | 3500 |
3 | Программа Акне | 3600 |
4 | Программа Постакне | 3700 |
5 | Программа Купероз | 3600 |
6 | Ауротерапия | 4500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Комплексная терапия»Купероза и розации» | 8500 |
2 | Комплексная терапия постакне | 8600 |
3 | Комплексная терапия акне | 600 |
4 | Нонотерапия с активным биозолитом(ауротерапия) | 14900 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Patch Caviar (водорослевая маска вокруг глаз) | 400 |
2 | Парафин | 300 |
3 | Альгинатная водорослевая моделирующая маска с витамином С | 600 |
4 | Аппликационная анестезия | 300 |
5 | Сыворотка по типу кожи 1мл | 300 |
6 | Маска гелевая с гиалуроновой кислотой | 450 |
6 | Маска «Фруктовые кислоты» 6мл | 600 |
7 | Маска противокуперозная на основе коалина | 500 |
8 | Маска себорегулирующая на основе глины | 500 |
9 | Экспресс-уход (маска против отечности вокруг глаз) | 500 |
10 | Ампульный концентрат с витамином С | 200 |
11 | Ампульный концентрат с гиалуроновой кислотой | по запросу |
12 | Buble Out (обработка с использованием концентрата глубокого действия) — 1 элемент | 50 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Первичная консультация врача-дерматолога-трихолога (первичный осмотр, сбор анамнеза, обследование кожи головы и волос (стержня и корней) с помощью дерматоскопа, направление на анализ крови, первичный диагноз, подбор средств наружной терапии и рекомендации по дальнейшему лечению и уходу за волосами) длительность до 60 мин | 1000 |
2 | Повторная консультация врача-дерматолога-трихолога (анализ проведенных лабораторных и инструментальных исследований, назначения полного комплексного лечения. Длительность до 30 мин • Для пациентов, находящихся на лечении в нашем центре, повторная консультация бесплатная. |
700 |
3 | Первичная консультация врача-трихолога, КМН (кандидата медицинских наук) | 1500 |
4 | Повторная консультация врача-трихолога, КМН (кандидата медицинских наук) | 1000 |
5 | Спектральный анализ волос (анализ волос на микроэлементы): «Элементный статус-Скрининг» (волосы/ногти) |
25 микроэлементов - 5250 40 микроэлементов - 6150 |
6 | Спектральный анализ волос (анализ волос на микроэлементы): «Алопеция-Скриниг» (в волосах с теменной и затылочной областей) |
25 микроэлементов - 6900 40 микроэлементов - 7400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Биоматриксация волосистойчасти головы | 2500 |
2 | Мезотерапия HR | 2500 |
3 | Мезотерапия с использованием мезококтейля Hair X (Vitaline +) - комплекс витаминов, аминокислот, микроэлементов (для стимуляции роста волос) | 1200 |
4 | С методом электропорации кожи головы | 2000 |
5 | Мезотерапия с использованием мезококтейля Hair X (B complex) (1 процедура) | 1000 |
6 | С методом электропорации кожи головы | 1700 |
7 | Мезотерапия с использованием Репарестима Hair Т — сыворотка против выпадения волос (1 процедура) | 2000 |
8 | С методом электропорации кожи головы | 2200 |
9 | Мезококтейль для волос «Филорга» (Франция): NCTF 135+ 0,025 ГК — лечение проблемной кожи у молодых пациентов, очаговое облысение; | По запросу |
10 | Мезококтейль для волос «Филорга» (Франция): NCTF 135 +5 ГК — лечение дегидратации кожи головы «стрессовая кожа» при синдроме хронической усталости; | По запросу |
11 | Мезококтейль для волос «Филорга» (Франция): NCTF 135+ 10 ГК — коррекция возрастных изменений кожи, лечение фотодерматоза, дегенеративные изменения в период мено-/андропаузы | По запросу |
12 | Курс из 8-10 процедур (скидка) | -10,00% |
13 | Сосудистая терапия | 700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | 1 процедура плазмотерапии | 2500 |
2 | Курс из 10 процедур со скидкой 15 % | 21250 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Ультразвуковой пилинг волосистой части головы | 2500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Д’Арсонваль волосистой части головы | 350 |
2 | Курс из 10 процедур | 3000 |
3 | Электропорация кожи головы | 1300 |
4 | Микротоковая терапия | 1300 |
5 | Массаж кожи волосистой части головы аппаратом Эсма | 500 |
Записаться на приём